所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
尾池アドバンストフイルム株式会社 関西尾池工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒601-8122 京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町34 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
京都事業場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒601-8122 京都府京都市南区上鳥羽北塔ノ本町34 |
| 業種 | プラスチック製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 198 | 4 |
| 2019年 | 206 | 4 |
| 2018年 | 217 | 4 |
| 2017年 | 217 | 4 |
| 2016年 | 212 | 4 |
| 2015年 | 212 | 4 |
| 2014年 | 204 | 4 |
| 2013年 | 213 | 4 |
| 2012年 | 207 | 5 |
| 2011年 | 202 | 3 |
| 2009年 | 174 | 3 |
| 2008年 | 205 | 3 |
| 2007年 | 216 | 3 |
| 2006年 | 216 | 3 |
| 2004年 | 192 | 3 |
| 2003年 | 195 | 3 |
| 2002年 | 192 | 1 |
| 2001年 | 228 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トルエン (kg) | 31000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 31000 | 14000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トルエン (kg) | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 33000 | 10000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| エチレングリコールモノエチルエーテル (kg) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820 | 2100 | 820 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| キシレン (kg) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 5000 | 2000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トルエン (kg) | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 40000 | 14000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| エチレングリコールモノエチルエーテル (kg) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 2100 | 800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| キシレン (kg) | 4900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 4900 | 1900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| トルエン (kg) | 39000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 39000 | 13000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| エチレングリコールモノエチルエーテル (kg) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 2000 | 780 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| キシレン (kg) | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 4700 | 1700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
