所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          アネスト岩田株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒223-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田町3176  | 
        
| 事業所数 | 3 | 
| 温室効果ガス届出 | アネスト岩田株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          本社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒223-0056 神奈川県横浜市港北区新吉田町3176番地  | 
        
| 業種 | 一般機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2018年 | 300 | 1 | 
| 2012年 | 311 | 1 | 
| 2004年 | 418 | 2 | 
| 2003年 | 418 | 2 | 
| 2002年 | 400 | 2 | 
| 2001年 | 420 | 2 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 7800 | 0 | 0 | 0 | 310 | 800 | 7800 | 1110 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 640 | 0 | 0 | 0 | 140 | 420 | 640 | 560 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| キシレン (kg) | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 4800 | 410 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トルエン (kg) | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 290 | 720 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| キシレン (kg) | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 4800 | 470 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| トルエン (kg) | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 180 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| キシレン (kg) | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 860 | 510 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| トルエン (kg) | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 650 | 90 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 | 
| トルエン (kg) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 1500 | 170 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| トルエン (kg) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1000 | 110 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
