所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
三菱ケミカルハイテクニカ株式会社 三菱化学株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目1番1号 |
| 事業所数 | 12 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
小田原テクノセンター - |
|---|---|
| 所在地 | 〒250-0862 神奈川県小田原市成田1060番地 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 390 | 1 |
| 2019年 | 407 | 2 |
| 2018年 | 454 | 2 |
| 2017年 | 469 | 2 |
| 2016年 | 467 | 2 |
| 2015年 | 459 | 3 |
| 2014年 | 453 | 5 |
| 2013年 | 428 | 3 |
| 2012年 | 417 | 2 |
| 2011年 | 440 | 3 |
| 2002年 | 230 | 2 |
| 2001年 | 268 | 2 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トリクロロエチレン (kg) | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5400 | 1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| トルエン (kg) | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 750 | 8300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| キシレン (kg) | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 8.2 | 100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
|
2,6-ジ-ターシャリ-ブチル-4-クレゾール
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
|
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| トルエン (kg) | 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 770 | 6400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| トルエン (kg) | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 2500 | 3100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 280 | 2600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
