所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
UDトラックス株式会社 日産ディーゼル工業株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒362-0046 埼玉県上尾市大字壱丁目1番地 |
| 事業所数 | 3 |
| 温室効果ガス届出 | UDトラックス株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
PT製造部鋳造課 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒365-0062 埼玉県鴻巣市大字箕田3121番地1 |
| 業種 | 輸送用機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2014年 | 245 | 15 |
| 2013年 | 220 | 14 |
| 2012年 | 141 | 15 |
| 2010年 | 173 | 16 |
| 2009年 | 166 | 11 |
| 2008年 | 248 | 12 |
| 2007年 | 248 | 13 |
| 2006年 | 248 | 13 |
| 2004年 | 188 | 12 |
| 2003年 | 193 | 12 |
| 2002年 | 207 | 7 |
| 2001年 | 241 | 7 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 0 | 530 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| 1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
|
トリエチルアミン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
|
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| トルエン (kg) | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| フェノール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 14000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
