所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
株式会社伊禮産業 - |
---|---|
所在地 | 〒901-2103 沖縄県浦添市仲間1丁目2-11 |
事業所数 | 9 |
温室効果ガス届出 | なし |
事業所名 (旧事業所名) |
中部営業部 中部営業所 |
---|---|
所在地 | 〒904-2142 沖縄県沖縄市登川2835 |
業種 | 石油卸売業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 10 | 5 |
2019年 | 10 | 5 |
2018年 | 10 | 7 |
2017年 | 10 | 5 |
2016年 | 10 | 5 |
2014年 | 10 | 6 |
2013年 | 10 | 6 |
2012年 | 5 | 7 |
2011年 | 7 | 7 |
2010年 | 7 | 2 |
2009年 | 13 | 1 |
2008年 | 12 | 1 |
2007年 | 12 | 1 |
2006年 | 13 | 1 |
2004年 | 13 | 1 |
2003年 | 8 | 1 |
2002年 | 8 | 1 |
2001年 | 8 | 1 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |