所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          パナソニック株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒571-0050 大阪府門真市大字門真1006番地  | 
        
| 事業所数 | 49 | 
| 温室効果ガス届出 | パナソニック株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          アプライアンス社キッチンアプライアンス事業部 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地  | 
        
| 業種 | 電気機械器具製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2019年 | 700 | 19 | 
| 2018年 | 700 | 1 | 
| 2017年 | 700 | 2 | 
| 2016年 | 700 | 2 | 
| 2015年 | 700 | 1 | 
| 2014年 | 700 | 1 | 
| 2012年 | 700 | 1 | 
| 2010年 | 30 | 2 | 
| 2007年 | 30 | 3 | 
| 2001年 | 390 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| エチレングリコール (kg) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1100 | 1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| キシレン (kg) | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1900 | 25 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| トルエン (kg) | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1900 | 120 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| キシレン (kg) | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 880 | 120 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| トルエン (kg) | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 920 | 580 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| トルエン (kg) | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| トルエン (kg) | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| トルエン (kg) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
