所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          東洋紡株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜2丁目2-8  | 
        
| 事業所数 | 8 | 
| 温室効果ガス届出 | 東洋紡株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          三重工場 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒510-0833 三重県四日市市中川原4丁目1番15号  | 
        
| 業種 | 繊維工業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2016年 | 78 | 5 | 
| 2015年 | 78 | 5 | 
| 2014年 | 78 | 5 | 
| 2013年 | 78 | 5 | 
| 2012年 | 78 | 5 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 77 | 20 | 77 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (kg) | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14000 | 11 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 87 | 21 | 87 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 2.9 | 0.01 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (kg) | 0 | 9400 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9400 | 11 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 14 | 75 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.39 | 0.06 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
| ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (kg) | 0 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18000 | 10 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 | 
