所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
古河電気工業株式会社 古河電気工業株式会 |
---|---|
所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目6-1 |
事業所数 | 11 |
温室効果ガス届出 | 古河電気工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
日光事業所 - |
---|---|
所在地 | 〒321-1444 栃木県日光市清滝500番地 |
業種 | 非鉄金属製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 574 | 5 |
2019年 | 575 | 5 |
2018年 | 575 | 5 |
2017年 | 575 | 5 |
2016年 | 499 | 5 |
2015年 | 499 | 9 |
2014年 | 628 | 10 |
2013年 | 669 | 10 |
2012年 | 669 | 10 |
2011年 | 715 | 8 |
2010年 | 735 | 7 |
2009年 | 720 | 6 |
2008年 | 920 | 6 |
2007年 | 920 | 6 |
2006年 | 920 | 6 |
2004年 | 920 | 7 |
2003年 | 920 | 7 |
2002年 | 920 | 4 |
2001年 | 920 | 2 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀及びその水溶性化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
トルエン (kg) | 69000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 69000 | 31000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
ほう素化合物 (kg) | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
メチルナフタレン
(kg) |
4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
キシレン (kg) | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 810 | 410 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |