所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
国立大学法人筑波大学 - |
---|---|
所在地 | 〒305-0006 茨城県つくば市天王台1-1-1 |
事業所数 | 1 |
温室効果ガス届出 | 国立大学法人筑波大学の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
筑波キャンパス - |
---|---|
所在地 | 〒305-0006 茨城県つくば市天王台1丁目1-1 |
業種 | 医療業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 4900 | 4 |
2019年 | 4900 | 3 |
2018年 | 4900 | 3 |
2017年 | 4900 | 4 |
2016年 | 4900 | 4 |
2015年 | 4900 | 4 |
2014年 | 4139 | 4 |
2013年 | 4139 | 4 |
2012年 | 3930 | 5 |
2011年 | 3584 | 4 |
2010年 | 3584 | 4 |
2009年 | 3584 | 3 |
2008年 | 3867 | 3 |
2007年 | 3867 | 3 |
2006年 | 3867 | 3 |
2004年 | 3903 | 3 |
2003年 | 3903 | 3 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 590 | 3300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
キシレン (kg) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 27 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
クロロホルム (kg) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4900 | 250 | 4900.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
ジクロロメタン (kg) | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 170 | 2600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 330 | 3300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
キシレン (kg) | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 260 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
クロロホルム (kg) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4900 | 250 | 4900.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
ジクロロメタン (kg) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 220 | 2600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 300 | 3800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
キシレン (kg) | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 29 | 1500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |