所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
有明スチールセンター株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒869-0111 熊本県玉名郡長洲町名石浜10番地 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
有明スチールセンター株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒869-0111 熊本県玉名郡長洲町名石浜10番地 |
| 業種 | 鉄鋼業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 28 | 4 |
| 2019年 | 9 | 4 |
| 2018年 | 9 | 4 |
| 2017年 | 9 | 4 |
| 2016年 | 9 | 4 |
| 2015年 | 9 | 4 |
| 2014年 | 8 | 4 |
| 2013年 | 8 | 4 |
| 2012年 | 8 | 4 |
| 2011年 | 28 | 4 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10000 | 1000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| キシレン (kg) | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 10000 | 1000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
|
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1900 | 110 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| トルエン (kg) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 12000 | 700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| エチルベンゼン (kg) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 12000 | 660 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| キシレン (kg) | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 13000 | 740 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
|
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1900 | 110 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| トルエン (kg) | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 13000 | 730 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| エチルベンゼン (kg) | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 11000 | 630 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| キシレン (kg) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 12000 | 700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
