所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
西日本旅客鉄道株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒530-6003 大阪府大阪市北区芝田二丁目4番24号 |
事業所数 | 19 |
温室効果ガス届出 | 西日本旅客鉄道株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
近畿統括本部吹田総合車両所 - |
---|---|
所在地 | 〒564-0021 大阪府吹田市目俵町1-1 |
業種 | 鉄道業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 282 | 3 |
2019年 | 318 | 4 |
2018年 | 334 | 4 |
2017年 | 334 | 4 |
2016年 | 330 | 5 |
2015年 | 331 | 5 |
2014年 | 346 | 6 |
2013年 | 361 | 5 |
2012年 | 361 | 4 |
2011年 | 361 | 4 |
2009年 | 327 | 4 |
2008年 | 359 | 4 |
2007年 | 359 | 5 |
2006年 | 362 | 6 |
2004年 | 376 | 7 |
2001年 | 528 | 2 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スチレン (kg) | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 360 | 1400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 140 | 170 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
トルエン (kg) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 2100 | 6000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
キシレン (kg) | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 290 | 350 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
スチレン (kg) | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770 | 190 | 770 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 110 | 100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
トルエン (kg) | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 2300 | 6800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
キシレン (kg) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 200 | 150 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
スチレン (kg) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 250 | 1000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 55 | 24 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |