所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
東日本旅客鉄道株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木2丁目2-2 |
| 事業所数 | 27 |
| 温室効果ガス届出 | 東日本旅客鉄道株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
川崎発電所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒210-0867 神奈川県川崎市川崎区扇町8番3号 |
| 業種 | 電気業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2015年 | 78 | 2 |
| 2014年 | 81 | 2 |
| 2013年 | 90 | 2 |
| 2012年 | 90 | 2 |
| 2011年 | 86 | 2 |
| 2010年 | 90 | 2 |
| 2009年 | 90 | 1 |
| 2008年 | 87 | 1 |
| 2007年 | 87 | 1 |
| 2006年 | 87 | 1 |
| 2004年 | 89 | 1 |
| 2003年 | 86 | 1 |
| 2002年 | 86 | 1 |
| 2001年 | 85 | 1 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| キシレン (kg) | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| キシレン (kg) | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| キシレン (kg) | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| キシレン (kg) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| キシレン (kg) | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| キシレン (kg) | 9800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9800 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| キシレン (kg) | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
|
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
