所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          株式会社ダイヤメット 三菱マテリアルPMG株式会社  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒950-0026 新潟県新潟市東区小金町3丁目1番1号  | 
        
| 事業所数 | 2 | 
| 温室効果ガス届出 | 株式会社ダイヤメットの温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          株式会社ダイヤメット -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒950-0026 新潟県新潟市東区小金町3丁目1番1号  | 
        
| 業種 | 金属製品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 713 | 1 | 
| 2019年 | 897 | 1 | 
| 2018年 | 769 | 1 | 
| 2017年 | 815 | 1 | 
| 2016年 | 612 | 1 | 
| 2015年 | 612 | 1 | 
| 2014年 | 648 | 1 | 
| 2013年 | 679 | 1 | 
| 2012年 | 670 | 1 | 
| 2011年 | 708 | 1 | 
| 2009年 | 586 | 1 | 
| 2008年 | 586 | 5 | 
| 2007年 | 586 | 5 | 
| 2006年 | 586 | 5 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 130000 | 16000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| モリブデン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 3.4 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0 | 4.9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 100000 | 12000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| モリブデン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
