所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          渋谷石油株式会社 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田2丁目16-11  | 
        
| 事業所数 | 18 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          殿台給油所 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒263-0014 千葉県千葉市稲毛区作草部町1288-1  | 
        
| 業種 | 燃料小売業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2002年 | 12 | 5 | 
| 2001年 | 12 | 3 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| トルエン (kg) | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| ベンゼン (kg) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| キシレン (kg) | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| トルエン (kg) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| ベンゼン (kg) | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
