所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
パナソニック電工群馬株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒378-0035 群馬県沼田市井土上町135 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | パナソニック電工群馬株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
本社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒378-0035 群馬県沼田市井土上町135 |
| 業種 | 木材・木製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2012年 | 236 | 4 |
| 2011年 | 336 | 4 |
| 2007年 | 465 | 2 |
| 2006年 | 465 | 2 |
| 2004年 | 465 | 2 |
| 2003年 | 465 | 2 |
| 2002年 | 488 | 1 |
| 2001年 | 488 | 6 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920 | 4200 | 920 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| エチレングリコール (kg) | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 3400 | 490 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 11000 | 3000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| スチレン (kg) | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 18000 | 5300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 23 | 310 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トルエン (kg) | 43000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 43000 | 7200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 45 | 0.65 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 34 | 46 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| ホルムアルデヒド (kg) | 1200 | 12 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1212 | 46 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 | 38 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
