所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
うるま市
-
所在地 〒904-1106
沖縄県うるま市みどり町1丁目1-1
事業所数 1
温室効果ガス届出 うるま市の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
石川終末処理場
うるま市石川終末処理場
所在地 〒904-1106
沖縄県うるま市石川2065番地
業種 下水道業

所属事業所届出履歴

非表示にする
うるま市  石川終末処理場
届出年度 従業員数 届出物質数
2017年 25 30
2016年 25 30
2015年 22 30
2011年 23 29
2009年 21 29
2008年 22 29
2007年 16 29
2006年 16 29

所属事業所届出情報

 
該当件数: 443件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
砒素及びその無機化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
ベンゼン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
ほう素化合物 (kg) 0 130 0 0 0 0 130 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
ポリ塩化ビフェニル (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
亜鉛の水溶性化合物 (kg) 0 68 0 0 0 0 68 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
カドミウム及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.