所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社サトーセン - |
|---|---|
| 所在地 | 〒805-0002 福岡県北九州市八幡東区枝光2-1-15 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
特化事業部 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒559-0031 大阪府大阪市住之江区南港東3-3-67 |
| 業種 | 金属製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2011年 | 66 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 六価クロム化合物 (kg) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 5 | 390 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1300 | 0 | 1326 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1400 | 0 | 1403.5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 5.8 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 380 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1400 | 0 | 1449 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 2500 | 0 | 2504.9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 5.7 | 610 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
