所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
高砂香料工業株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒438-0812 静岡県磐田市海老塚1番地 |
事業所数 | 1 |
温室効果ガス届出 | なし |
事業所名 (旧事業所名) |
磐田工場 - |
---|---|
所在地 | 〒438-0812 静岡県磐田市海老塚1番地 |
業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2015年 | 220 | 13 |
2014年 | 220 | 15 |
2013年 | 220 | 13 |
2012年 | 222 | 13 |
2011年 | 220 | 20 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エピクロロヒドリン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
2,4-キシレノール
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
キシレン (kg) | 69 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
クロロエチレン (kg) | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
クロロホルム (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
ジクロロメタン (kg) | 2300 | 410 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 2710 | 3600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.025 | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0.00037 | 0.0264 | 0.00037 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
トリエチルアミン
(kg) |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |