所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
東洋ガラス株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒141-0022 東京都品川区東五反田二丁目18番1号 |
| 事業所数 | 3 |
| 温室効果ガス届出 | 東洋ガラス株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
川崎工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒210-0863 神奈川県川崎市川崎区夜光3丁目2-3 |
| 業種 | 窯業・土石製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2012年 | 88 | 3 |
| 2011年 | 223 | 3 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マンガン及びその化合物 (kg) | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1.1 | 3.5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 0.6 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| 鉛 (kg) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 200 | 22 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 0.8 | 6.6 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.1 | 14 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0.9 | 3.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| マンガン及びその化合物 (kg) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0.7 | 6.7 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
