所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
株式会社高瀬電設
-
所在地 〒012-0801
秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上8番地8
事業所数 1
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
塗装工場
-
所在地 〒012-0801
秋田県湯沢市岩崎字壇ノ上8番地7
業種 金属製品製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
株式会社高瀬電設  塗装工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 23 3
2019年 23 3
2018年 23 3
2017年 23 3
2016年 23 3
2015年 20 3
2014年 20 3
2013年 20 3
2012年 20 3
2011年 20 3

所属事業所届出情報

 
該当件数: 30件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
キシレン (kg) 1200 0 0 0 0 210 1200 210 河川・海域エリアは、0.0 2014年
トルエン (kg) 2200 0 0 0 0 370 2200 370 河川・海域エリアは、0.0 2014年
エチルベンゼン (kg) 1100 0 0 0 0 180 1100 180 河川・海域エリアは、0.0 2015年
キシレン (kg) 1300 0 0 0 0 200 1300 200 河川・海域エリアは、0.0 2015年
トルエン (kg) 2000 0 0 0 0 340 2000 340 河川・海域エリアは、0.0 2015年
エチルベンゼン (kg) 1200 0 0 0 0 200 1200 200 河川・海域エリアは、0.0 2016年
キシレン (kg) 1300 0 0 0 0 220 1300 220 河川・海域エリアは、0.0 2016年
トルエン (kg) 2000 0 0 0 0 340 2000 340 河川・海域エリアは、0.0 2016年
エチルベンゼン (kg) 1400 0 0 0 0 240 1400 240 河川・海域エリアは、0.0 2017年
キシレン (kg) 1600 0 0 0 0 270 1600 270 河川・海域エリアは、0.0 2017年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.