所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
艶金興業株式会社
-
所在地 〒491-0879
愛知県一宮市白旗通1丁目50番地1ロイヤル2B
事業所数 4
温室効果ガス届出 艶金興業株式会社の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
起工場
-
所在地 〒494-0007
愛知県一宮市小信中島字川東3番地
業種 繊維工業

所属事業所届出履歴

非表示にする
艶金興業株式会社  起工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2010年 140 1

所属事業所届出情報

 
該当件数: 46件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 37 0 0 37 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (kg) 0 2200 0 0 250 1100 2200 1350 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル (kg) 0 680 0 0 21 2000 680 2021 河川・海域エリアは、0.0 2001年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 35 0 0 35 河川・海域エリアは、0.0 2002年
ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が12から15までのもの及びその混合物に限る。) (kg) 0 2100 0 0 250 1100 2100 1350 河川・海域エリアは、0.0 2002年
ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル (kg) 0 710 0 0 3.6 2100 710 2103.6 河川・海域エリアは、0.0 2002年
エチレングリコール (kg) 0 640 0 0 41 320 640 361 河川・海域エリアは、0.0 2003年
キシレン (kg) 2500 1300 0 0 100 0 3800 100 河川・海域エリアは、0.0 2003年
クロム及び三価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 3100 0 0 3100 河川・海域エリアは、0.0 2003年
六価クロム化合物 (kg) 0 0 0 0 31 0 0 31 河川・海域エリアは、0.0 2003年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.