所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
キャタピラージャパン株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒158-0097 東京都世田谷区用賀四丁目10番1 |
| 事業所数 | 2 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
相模事業所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3700番地 |
| 業種 | 一般機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2016年 | 600 | 3 |
| 2015年 | 1000 | 3 |
| 2014年 | 1200 | 4 |
| 2013年 | 1280 | 4 |
| 2012年 | 1310 | 4 |
| 2011年 | 1350 | 4 |
| 2010年 | 1650 | 5 |
| 2009年 | 1800 | 6 |
| 2008年 | 1800 | 8 |
| 2007年 | 1800 | 7 |
| 2006年 | 1750 | 7 |
| 2001年 | 1868 | 6 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 4900 | 76 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 4976 | 5800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 180000 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 180110 | 3500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 0.7 | 2200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 41 | 0.097 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 41.097 | 0.99 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 1300 | 26 | 0 | 0 | 0 | 120 | 1326 | 120 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トルエン (kg) | 17000 | 320 | 0 | 0 | 0 | 4600 | 17320 | 4600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| エチルベンゼン (kg) | 8100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 8118 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| エチレングリコール (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 3600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| キシレン (kg) | 100000 | 130 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 100130 | 5000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 2700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
