所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
埼玉県下水道局 埼玉県 |
---|---|
所在地 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目13番3号 |
事業所数 | 10 |
温室効果ガス届出 | 埼玉県下水道局の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
古利根川水循環センター - |
---|---|
所在地 | 〒346-0004 埼玉県久喜市吉羽772-1 |
業種 | 下水道業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2017年 | 50 | 33 |
2016年 | 50 | 33 |
2015年 | 50 | 33 |
2014年 | 51 | 33 |
2013年 | 51 | 33 |
2012年 | 50 | 33 |
2011年 | 51 | 32 |
2010年 | 55 | 32 |
2008年 | 48 | 31 |
2004年 | 53 | 31 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
セレン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.0011 | 0.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
テトラクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
テトラメチルチウラムジスルフィド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
1,1,1-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
1,1,2-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
トリクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
鉛化合物
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |