所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
沖縄県
-
所在地 〒900-0021
沖縄県那覇市泉崎1-2-2
事業所数 5
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
中城湾南部流域下水道西原浄化センター
-
所在地 〒903-0103
沖縄県中頭郡西原町字小那覇875-10
業種 下水道業

所属事業所届出履歴

非表示にする
沖縄県  中城湾南部流域下水道西原浄化センター
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 32 30
2019年 27 30
2018年 27 30
2017年 28 30
2016年 26 30
2015年 27 30
2014年 24 30
2013年 28 30
2012年 22 30
2011年 22 29
2010年 24 29
2004年 19 29

所属事業所届出情報

 
該当件数: 357件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
シス-1,2-ジクロロエチレン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
1,3-ジクロロプロペン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
ジクロロメタン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
水銀及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
セレン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
テトラクロロエチレン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
テトラメチルチウラムジスルフィド (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) 0 20 0 0 0 0 20 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
1,1,1-トリクロロエタン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
1,1,2-トリクロロエタン (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.