所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
株式会社NEOMAX九州 - |
---|---|
所在地 | 〒849-2204 佐賀県武雄市北方町大字大崎2738番地 |
事業所数 | 1 |
温室効果ガス届出 | 株式会社NEOMAX九州の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
本社 株式会社NEOMAX九州 |
---|---|
所在地 | 〒849-2204 佐賀県武雄市北方町大字大崎2738番地 |
業種 | 電気機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 190 | 4 |
2019年 | 170 | 4 |
2018年 | 170 | 4 |
2017年 | 170 | 4 |
2016年 | 170 | 4 |
2015年 | 170 | 4 |
2014年 | 170 | 4 |
2013年 | 170 | 4 |
2012年 | 170 | 4 |
2011年 | 170 | 4 |
2010年 | 170 | 4 |
2009年 | 170 | 3 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 650 | 1000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
キシレン (kg) | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 740 | 480 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 720 | 950 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
キシレン (kg) | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 920 | 630 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1000 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
キシレン (kg) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 1100 | 510 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |