所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
コスモ石油株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20 |
| 事業所数 | 143 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
千葉製油所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒290-0058 千葉県市原市五井海岸2 |
| 業種 | 石油製品・石炭製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 573 | 51 |
| 2019年 | 528 | 50 |
| 2018年 | 513 | 50 |
| 2017年 | 518 | 49 |
| 2016年 | 471 | 48 |
| 2015年 | 480 | 48 |
| 2014年 | 450 | 47 |
| 2013年 | 452 | 46 |
| 2012年 | 386 | 43 |
| 2011年 | 392 | 43 |
| 2010年 | 402 | 46 |
| 2009年 | 369 | 18 |
| 2008年 | 369 | 20 |
| 2007年 | 367 | 19 |
| 2006年 | 367 | 19 |
| 2004年 | 351 | 15 |
| 2003年 | 372 | 14 |
| 2002年 | 521 | 9 |
| 2001年 | 578 | 9 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.0019 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 5.2019 | 0.17 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| テトラクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| テトラメチルチウラムジスルフィド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| 1,1,1-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| 1,1,2-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| トリクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
|
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| トルエン (kg) | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
