所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社新来島どっく - |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
大西工場 株式会社新来島どっく大西工場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒799-2203 愛媛県今治市大西町新町甲945番地 |
| 業種 | 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 843 | 6 |
| 2019年 | 840 | 5 |
| 2018年 | 805 | 5 |
| 2017年 | 769 | 5 |
| 2016年 | 743 | 5 |
| 2015年 | 705 | 3 |
| 2014年 | 703 | 4 |
| 2013年 | 770 | 4 |
| 2012年 | 765 | 6 |
| 2011年 | 887 | 5 |
| 2010年 | 952 | 5 |
| 2009年 | 1962 | 5 |
| 2008年 | 1962 | 4 |
| 2007年 | 1943 | 4 |
| 2006年 | 1463 | 5 |
| 2004年 | 1168 | 5 |
| 2003年 | 1194 | 6 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 240000 | 13000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
|
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1500 | 76 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| トルエン (kg) | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 65000 | 3400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| エチルベンゼン (kg) | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9900 | 190000 | 9900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| キシレン (kg) | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 280000 | 15000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
|
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1200 | 63 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| トルエン (kg) | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2900 | 55000 | 2900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| エチルベンゼン (kg) | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 200000 | 10000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| キシレン (kg) | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 350000 | 18000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| トルエン (kg) | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3900 | 77000 | 3900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
