所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社新来島どっく - |
|---|---|
| 所在地 | 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目7番12号 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
大西工場 株式会社新来島どっく大西工場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒799-2203 愛媛県今治市大西町新町甲945番地 |
| 業種 | 船舶製造・修理業、舶用機関製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 843 | 6 |
| 2019年 | 840 | 5 |
| 2018年 | 805 | 5 |
| 2017年 | 769 | 5 |
| 2016年 | 743 | 5 |
| 2015年 | 705 | 3 |
| 2014年 | 703 | 4 |
| 2013年 | 770 | 4 |
| 2012年 | 765 | 6 |
| 2011年 | 887 | 5 |
| 2010年 | 952 | 5 |
| 2009年 | 1962 | 5 |
| 2008年 | 1962 | 4 |
| 2007年 | 1943 | 4 |
| 2006年 | 1463 | 5 |
| 2004年 | 1168 | 5 |
| 2003年 | 1194 | 6 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17000 | 330000 | 17000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| トルエン (kg) | 98000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 98000 | 5100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| フェノール (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1300 | 70 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| エチルベンゼン (kg) | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 190000 | 10000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| キシレン (kg) | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 290000 | 15000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
|
1,2,4-トリメチルベンゼン
(kg) |
900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 900 | 47 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600 | 110000 | 5600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| トルエン (kg) | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2900 | 160 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 |
| エチルベンゼン (kg) | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 260000 | 14000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| キシレン (kg) | 460000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 460000 | 24000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
