所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
クレトイシ株式会社
クレノートン株式会社
所在地 〒105-0013
東京都港区浜松町2-2-5
事業所数 1
温室効果ガス届出 クレトイシ株式会社の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
呉工場
-
所在地 〒737-0845
広島県呉市吉浦新町2丁目3-20
業種 窯業・土石製品製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
クレトイシ株式会社  呉工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 295 6
2019年 285 5
2018年 320 6
2017年 301 5
2016年 330 5
2015年 330 6
2014年 330 8
2013年 320 7
2012年 329 7
2011年 360 8
2010年 402 8
2008年 402 8
2007年 374 8
2006年 374 8
2004年 304 9
2003年 310 9
2002年 310 4
2001年 314 2

所属事業所届出情報

 
該当件数: 119件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
フェノール (kg) 640 0 0 0 0 0 640 0 河川・海域エリアは、0.0 2017年
ほう素化合物 (kg) 0 0 0 0 0 2200 0 2200 河川・海域エリアは、0.0 2017年
4,4’-イソプロピリデンジフェノール (kg) 0 0 0 0 0 2 0 2 河川・海域エリアは、0.0 2018年
キシレン (kg) 120 0 0 0 0 0 120 0 河川・海域エリアは、0.0 2018年
1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン (kg) 0 0 0 0 0 650 0 650 河川・海域エリアは、0.0 2018年
ナフタレン
(kg)
15000 0 0 0 0 5000 15000 5000 河川・海域エリアは、0.0 2018年
フェノール (kg) 690 0 0 0 0 0 690 0 河川・海域エリアは、0.0 2018年
ほう素化合物 (kg) 0 0 0 0 0 2900 0 2900 河川・海域エリアは、0.0 2018年
キシレン (kg) 120 0 0 0 0 0 120 0 河川・海域エリアは、0.0 2019年
1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3,7)]デカン (kg) 0 0 0 0 0 550 0 550 河川・海域エリアは、0.0 2019年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.