所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
日本リファイン株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒503-0212 岐阜県安八郡輪之内町中郷新田2573-1 |
事業所数 | 3 |
温室効果ガス届出 | なし |
事業所名 (旧事業所名) |
千葉工場 - |
---|---|
所在地 | 〒290-0067 千葉県市原市八幡海岸通り74-18 |
業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 67 | 19 |
2019年 | 83 | 13 |
2018年 | 83 | 14 |
2017年 | 85 | 17 |
2016年 | 72 | 20 |
2015年 | 64 | 18 |
2014年 | 65 | 19 |
2013年 | 67 | 17 |
2012年 | 67 | 19 |
2011年 | 66 | 17 |
2010年 | 66 | 17 |
2009年 | 61 | 15 |
2008年 | 66 | 15 |
2007年 | 62 | 15 |
2006年 | 61 | 13 |
2004年 | 75 | 14 |
2003年 | 77 | 11 |
2002年 | 70 | 12 |
2001年 | 65 | 13 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
酢酸ビニル (kg) | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 390 | 30000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
1,2-ジクロロエタン (kg) | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 930 | 4800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
ジクロロメタン (kg) | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 3400 | 49000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
N,N-ジメチルアセトアミド
(kg) |
400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 | 400 | 19000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
ジメチルアミン
(kg) |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 170 | 10000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46000 | 580 | 46000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
スチレン (kg) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61000 | 140 | 61000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
トルエン (kg) | 3900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 3900 | 120000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
1-ブロモプロパン
(kg) |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 17 | 940 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
ブロモメタン (kg) | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 97 | 2300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |