所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
DOWAメタニクス株式会社 ヤマハメタニクス株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒438-0025 静岡県磐田市新貝2630 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | DOWAメタニクス株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
DOWAメタニクス株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒438-0025 静岡県磐田市新貝2630番地 |
| 業種 | 非鉄金属製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 244 | 4 |
| 2019年 | 260 | 4 |
| 2018年 | 260 | 4 |
| 2017年 | 254 | 4 |
| 2016年 | 230 | 4 |
| 2015年 | 221 | 4 |
| 2014年 | 219 | 4 |
| 2013年 | 219 | 4 |
| 2012年 | 219 | 4 |
| 2011年 | 219 | 4 |
| 2010年 | 219 | 4 |
| 2008年 | 245 | 3 |
| 2007年 | 245 | 3 |
| 2006年 | 245 | 2 |
| 2004年 | 249 | 3 |
| 2003年 | 245 | 3 |
| 2002年 | 300 | 2 |
| 2001年 | 340 | 2 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 190 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
|
メチルナフタレン
(kg) |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 220 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
|
メチルナフタレン
(kg) |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 170 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
|
メチルナフタレン
(kg) |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
