所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
埼玉県 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3丁目15-1 |
| 事業所数 | 12 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
中川水循環センター - |
|---|---|
| 所在地 | 〒341-0056 埼玉県三郷市番匠免3丁目2-2 |
| 業種 | 下水道業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2013年 | 128 | 31 |
| 2012年 | 125 | 31 |
| 2011年 | 126 | 30 |
| 2010年 | 129 | 30 |
| 2002年 | 101 | 30 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1-ジクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| シス-1,2-ジクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| 1,3-ジクロロプロペン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| ジクロロメタン (kg) | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| 水銀及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| セレン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 1.2 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.256 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| テトラクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| テトラメチルチウラムジスルフィド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 |
