所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 三井化学SKCポリウレタン株式会社 三井化学株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒105-7117 東京都港区東新橋1丁目5番2号 | 
| 事業所数 | 10 | 
| 温室効果ガス届出 | 三井化学SKCポリウレタン株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 大牟田工場四ツ山地区 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒836-0061 福岡県大牟田市新港町4-5 | 
| 業種 | 化学工業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2013年 | 9 | 6 | 
| 2012年 | 15 | 5 | 
| 2011年 | 11 | 5 | 
| 2010年 | 15 | 5 | 
| 2009年 | 12 | 5 | 
| 2006年 | 6 | 5 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| キシレン (kg) | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| トルエン (kg) | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 23000 | 80 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ベンゼン (kg) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 300 | 0.9 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| トリレンジイソシアネート (kg) | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| エチルベンゼン (kg) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| キシレン (kg) | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| トルエン (kg) | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 19000 | 140 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| ベンゼン (kg) | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 250 | 460 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| トリレンジイソシアネート (kg) | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
