所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
株式会社ティラド 東洋ラジエーター株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒151-0053 東京都渋谷区代々木3丁目25番3号あいおい損保新宿ビル |
| 事業所数 | 4 |
| 温室効果ガス届出 | 株式会社ティラドの温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
滋賀製作所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒527-0044 滋賀県東近江市五智町297番地 |
| 業種 | 一般機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 910 | 2 |
| 2019年 | 830 | 2 |
| 2018年 | 800 | 3 |
| 2017年 | 670 | 3 |
| 2016年 | 671 | 3 |
| 2015年 | 640 | 4 |
| 2014年 | 600 | 4 |
| 2013年 | 640 | 4 |
| 2012年 | 600 | 4 |
| 2011年 | 590 | 4 |
| 2010年 | 533 | 4 |
| 2009年 | 440 | 4 |
| 2008年 | 440 | 3 |
| 2007年 | 440 | 2 |
| 2006年 | 440 | 2 |
| 2004年 | 440 | 2 |
| 2003年 | 460 | 2 |
| 2002年 | 493 | 3 |
| 2001年 | 493 | 4 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1200 | 130 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| トルエン (kg) | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1200 | 330 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 |
| キシレン (kg) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1000 | 98 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| トルエン (kg) | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2100 | 200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| ニッケル (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
| キシレン (kg) | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 730 | 150 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
