所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 松本市 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒390-0873 長野県松本市丸の内3-7 | 
| 事業所数 | 8 | 
| 温室効果ガス届出 | 松本市の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 安曇一般廃棄物最終処分場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒390-1520 長野県松本市安曇4855番地1 | 
| 業種 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る.. | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 2099 | 31 | 
| 2019年 | 2067 | 31 | 
| 2018年 | 2036 | 31 | 
| 2017年 | 2005 | 31 | 
| 2016年 | 1986 | 31 | 
| 2015年 | 1970 | 31 | 
| 2014年 | 1970 | 31 | 
| 2013年 | 1970 | 31 | 
| 2012年 | 1998 | 30 | 
| 2011年 | 1998 | 30 | 
| 2010年 | 2024 | 30 | 
| 2009年 | 1 | 30 | 
| 2008年 | 1 | 30 | 
| 2007年 | 1 | 30 | 
| 2006年 | 1 | 30 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1-ジクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| シス-1,2-ジクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| 1,3-ジクロロプロペン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| ジクロロメタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| 水銀及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| セレン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0 | 2.3E-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3E-5 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| テトラクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| テトラメチルチウラムジスルフィド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| 銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
