所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
前関石油 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒156-0057 東京都世田谷区上北沢4-23-18 |
| 事業所数 | 2 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
多摩ニュータウンSS - |
|---|---|
| 所在地 | 〒192-0362 東京都八王子市松木33-14 |
| 業種 | 燃料小売業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2009年 | 15 | 5 |
| 2007年 | 37 | 5 |
| 2006年 | 28 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| キシレン (kg) | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| トルエン (kg) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| ベンゼン (kg) | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 |
| エチルベンゼン (kg) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| キシレン (kg) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| トルエン (kg) | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| ベンゼン (kg) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
