所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
那須ダイワ株式会社
-
所在地 〒324-0246
栃木県那須郡黒羽町寒井1464-11
事業所数 2
温室効果ガス届出 なし
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
黒羽本社
-
所在地 〒324-0246
栃木県大田原市寒井1464-11
業種 その他の製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
那須ダイワ株式会社  黒羽本社
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 84 1
2019年 78 1
2018年 73 1
2017年 71 1
2016年 64 1
2015年 49 1
2014年 46 1
2013年 42 1
2012年 42 1
2011年 42 1
2010年 56 1
2009年 61 1
2008年 72 1
2007年 64 5

所属事業所届出情報

 
該当件数: 18件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
4,4’-イソプロピリデンジフェノールと1-クロロ-2,3-エポキシプロパンの重縮合物(別名ビスフェノールA型エポキシ樹脂)(.. (kg) 0 0 0 0 0 1 0 1 河川・海域エリアは、0.0 2007年
エチルベンゼン (kg) 32 0 0 0 0 92 32 92 河川・海域エリアは、0.0 2007年
キシレン (kg) 130 0 0 0 0 190 130 190 河川・海域エリアは、0.0 2007年
トルエン (kg) 6400 0 0 0 0 1200 6400 1200 河川・海域エリアは、0.0 2007年
(kg) 0 0 0 0 0 8 0 8 河川・海域エリアは、0.0 2007年
トルエン (kg) 4300 0 0 0 0 720 4300 720 河川・海域エリアは、0.0 2008年
トルエン (kg) 3500 0 0 0 0 590 3500 590 河川・海域エリアは、0.0 2009年
トルエン (kg) 1400 0 0 0 0 740 1400 740 河川・海域エリアは、0.0 2010年
トルエン (kg) 1300 0 0 0 0 710 1300 710 河川・海域エリアは、0.0 2011年
トルエン (kg) 1300 0 0 0 0 690 1300 690 河川・海域エリアは、0.0 2012年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.