所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名)  | 
          下北地域広域行政事務組合 -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒035-0073 青森県むつ市中央1丁目8番1号  | 
        
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | 下北地域広域行政事務組合の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名)  | 
          アックス・グリーン -  | 
        
|---|---|
| 所在地 | 〒035-0011 青森県むつ市大字奥内字今泉66番地  | 
        
| 業種 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る.. | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 74 | 1 | 
| 2019年 | 74 | 1 | 
| 2018年 | 102 | 1 | 
| 2017年 | 102 | 1 | 
| 2016年 | 102 | 1 | 
| 2015年 | 99 | 1 | 
| 2014年 | 55 | 1 | 
| 2013年 | 52 | 1 | 
| 2012年 | 50 | 2 | 
| 2011年 | 54 | 2 | 
| 2010年 | 45 | 2 | 
| 2009年 | 50 | 2 | 
| 2007年 | 53 | 2 | 
| 2006年 | 53 | 2 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位]  | 
            大気 [排出]  | 
            水域 [排出]  | 
            土壌 [排出]  | 
            埋立 [排出]  | 
            下水 [移動]  | 
            下水以外 [移動]  | 
            総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 0 | 4200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300 | 0 | 5300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.00014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00014 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| 鉛 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 1800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 | 0.069 | 0.0046 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| 
                 
                  鉛化合物
                   (kg)  | 
              0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0 | 5800 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| 
                 
                  鉛化合物
                   (kg)  | 
              0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
