所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 菊池トラック株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒035-0033 青森県むつ市横迎町二丁目12番3号 | 
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | なし | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 焼却場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒035-0005 青森県下北郡東通村大字田屋字上流46 | 
| 業種 | 産業廃棄物処分業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 30 | 1 | 
| 2019年 | 30 | 1 | 
| 2018年 | 30 | 1 | 
| 2017年 | 30 | 1 | 
| 2016年 | 30 | 1 | 
| 2015年 | 30 | 1 | 
| 2014年 | 28 | 1 | 
| 2013年 | 30 | 1 | 
| 2012年 | 25 | 1 | 
| 2011年 | 25 | 1 | 
| 2010年 | 25 | 1 | 
| 2009年 | 25 | 1 | 
| 2008年 | 25 | 1 | 
| 2007年 | 25 | 1 | 
| 2006年 | 21 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.56 | 0.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2006年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.34 | 13 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.24 | 26 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5E-5 | 0.23 | 1.5E-5 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.17 | 2.1 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2010年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0.11 | 0.54 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2011年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.038 | 0.24 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2012年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.067 | 0.2 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.16 | 0.033 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 | 
| ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 0.51 | 0.062 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
