所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
南国殖産株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒890-0053 鹿児島県鹿児島市中央町11-5 |
| 事業所数 | 125 |
| 温室効果ガス届出 | 南国殖産株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
| 事業所名 (旧事業所名) |
鹿児島油槽所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒891-0131 鹿児島県鹿児島市谷山港3丁目2-8 |
| 業種 | 石油卸売業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 10 | 7 |
| 2019年 | 10 | 7 |
| 2018年 | 10 | 7 |
| 2017年 | 10 | 7 |
| 2016年 | 10 | 7 |
| 2015年 | 10 | 7 |
| 2014年 | 6 | 7 |
| 2013年 | 6 | 7 |
| 2012年 | 6 | 7 |
| 2011年 | 6 | 7 |
| 2010年 | 6 | 7 |
| 2009年 | 6 | 5 |
| 2008年 | 6 | 5 |
| 2007年 | 6 | 5 |
| 2006年 | 6 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| キシレン (kg) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| トルエン (kg) | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| ベンゼン (kg) | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2008年 |
| エチルベンゼン (kg) | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| キシレン (kg) | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| トルエン (kg) | 8700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8700 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
| ベンゼン (kg) | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2009年 |
