所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
北薩広域行政事務組合 - |
---|---|
所在地 | 〒899-0501 鹿児島県出水市野田町上名7918番地1 |
事業所数 | 2 |
温室効果ガス届出 | なし |
事業所名 (旧事業所名) |
環境センター 北薩広域行政事務組合環境センター |
---|---|
所在地 | 〒899-1602 鹿児島県阿久根市多田3771番地1 |
業種 | 一般廃棄物処理業(ごみ処分業に限る.. |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 16 | 31 |
2012年 | 16 | 30 |
2011年 | 16 | 30 |
2010年 | 16 | 30 |
2009年 | 16 | 30 |
2003年 | 21 | 1 |
2002年 | 15 | 1 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイオキシン類 (mg-TEQ) | 17 | 5.5E-7 | 0 | 790 | 0 | 0 | 807.00000055 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
テトラクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
テトラメチルチウラムジスルフィド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
1,1,1-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
1,1,2-トリクロロエタン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
トリクロロエチレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
鉛化合物
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
砒素及びその無機化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |