所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
延岡市
-
所在地 〒882-0812
宮崎県延岡市東本小路2番地1
事業所数 7
温室効果ガス届出 延岡市の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
妙田下水処理場
-
所在地 〒882-0852
宮崎県延岡市東浜砂1375番地
業種 下水道業

所属事業所届出履歴

非表示にする
延岡市  妙田下水処理場
届出年度 従業員数 届出物質数
2018年 28 31
2017年 30 31
2016年 30 31
2015年 30 31
2014年 30 31
2012年 31 31
2011年 31 30
2010年 31 30
2009年 31 30
2008年 31 30
2006年 31 30

所属事業所届出情報

 
該当件数: 579件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
1,1-ジクロロエチレン (kg) 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
シス-1,2-ジクロロエチレン (kg) 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
1,3-ジクロロプロペン (kg) 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ジクロロメタン (kg) 0 1.5 0 0 0 0 1.5 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
水銀及びその化合物 (kg) 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
セレン及びその化合物 (kg) 0 50 0 0 0 0 50 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
ダイオキシン類 (mg-TEQ) 0 0.021 0 0 0 0 0.021 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
テトラクロロエチレン (kg) 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
テトラメチルチウラムジスルフィド (kg) 0 0.5 0 0 0 0 0.5 0 河川・海域エリアは、0.0 2001年
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) 0 50 0 0 0 18 50 18 河川・海域エリアは、0.0 2001年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.