所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
TOTO株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒879-0124 大分県中津市大字田尻崎10番地 |
| 事業所数 | 7 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
大分工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒870-0313 大分県大分市屋山300番地 |
| 業種 | 一般機械器具製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2011年 | 501 | 3 |
| 2010年 | 467 | 3 |
| 2009年 | 467 | 2 |
| 2008年 | 1031 | 2 |
| 2007年 | 1062 | 2 |
| 2006年 | 1062 | 4 |
| 2004年 | 1062 | 5 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 7 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 13.2 | 1600 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 48 | 2200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 520 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0.5 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 6.9 | 1900 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| ニッケル化合物 (kg) | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 57 | 1700 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| ふっ化水素及びその水溶性塩 (kg) | 0 | 660 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 660 | 1100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| キシレン (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 24 | 2000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
