所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
株式会社今仙電機製作所 - |
---|---|
所在地 | 〒484-0901 愛知県犬山市字柿畑1 |
事業所数 | 5 |
温室効果ガス届出 | 株式会社今仙電機製作所の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
岡山工場 - |
---|---|
所在地 | 〒710-1305 岡山県倉敷市真備町市場368の3 |
業種 | プラスチック製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 271 | 4 |
2019年 | 198 | 4 |
2018年 | 200 | 4 |
2017年 | 200 | 4 |
2016年 | 200 | 4 |
2015年 | 200 | 4 |
2014年 | 200 | 4 |
2013年 | 200 | 4 |
2012年 | 200 | 1 |
2011年 | 200 | 2 |
2010年 | 200 | 1 |
2009年 | 200 | 1 |
2008年 | 200 | 1 |
2007年 | 200 | 1 |
2006年 | 200 | 1 |
2004年 | 200 | 1 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キシレン (kg) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
トルエン (kg) | 2600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
エチルベンゼン (kg) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
キシレン (kg) | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
トルエン (kg) | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
エチルベンゼン (kg) | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
塩化第二鉄
(kg) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
キシレン (kg) | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
トルエン (kg) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |