所属事業所届出情報

事業者・事業所情報

非表示にする
事業者情報
事業者名
(旧事業者名)
JA東日本くみあい飼料株式会社
-
所在地 〒373-0015
群馬県太田市東新町818番地
事業所数 8
温室効果ガス届出 JA東日本くみあい飼料株式会社の温室効果ガス情報はこちら
事業所情報
事業所名
(旧事業所名)
知多工場
-
所在地 〒478-0046
愛知県知多市北浜町16番地
業種 飲料・たばこ・飼料製造業

所属事業所届出履歴

非表示にする
JA東日本くみあい飼料株式会社  知多工場
届出年度 従業員数 届出物質数
2020年 45 2
2019年 47 3
2018年 52 3
2017年 52 3
2016年 49 2
2015年 51 2
2014年 51 2
2013年 49 2
2012年 49 2
2011年 49 2
2010年 49 2
2009年 49 2
2008年 47 2

所属事業所届出情報

 
該当件数: 29件
化学物質名
[単位]
大気
[排出]
水域
[排出]
土壌
[排出]
埋立
[排出]
下水
[移動]
下水以外
[移動]
総排出量 総移動量 備考 届出年度
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2008年
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2009年
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2010年
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2011年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2011年
銅水溶性塩(錯塩を除く。) (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2012年
マンガン及びその化合物 (kg) 0 0 0 0 0 0 0 0 河川・海域エリアは、0.0 2012年
©2003-2024
NPO法人 有害化学物質削減ネットワーク All Rights Reserved.