所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
      | 事業者名 (旧事業者名) | 秩父石灰工業株式会社 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒104-0033 東京都中央区新川1丁目8-6 | 
| 事業所数 | 1 | 
| 温室効果ガス届出 | 秩父石灰工業株式会社の温室効果ガス情報はこちら | 
| 事業所名 (旧事業所名) | 武甲工場 - | 
|---|---|
| 所在地 | 〒368-0072 埼玉県秩父郡横瀬町大字横瀬7 | 
| 業種 | 窯業・土石製品製造業 | 
所属事業所届出履歴
非表示にする
      | 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 | 
|---|---|---|
| 2020年 | 117 | 1 | 
| 2019年 | 115 | 1 | 
| 2018年 | 109 | 1 | 
| 2016年 | 109 | 1 | 
| 2015年 | 111 | 1 | 
| 2013年 | 106 | 1 | 
| 2002年 | 110 | 1 | 
| 2001年 | 110 | 1 | 
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] | 大気 [排出] | 水域 [排出] | 土壌 [排出] | 埋立 [排出] | 下水 [移動] | 下水以外 [移動] | 総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24000 | 0 | 24000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500 | 0 | 8500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 | 
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8200 | 0 | 8200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2020年 | 
