所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
サンヨーファイン株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座1丁目12番18号ダイソービル2階 |
| 事業所数 | 3 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
福井工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒913-0031 福井県坂井市三国町新保97-9-22 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 18 | 4 |
| 2019年 | 18 | 5 |
| 2018年 | 18 | 4 |
| 2017年 | 20 | 4 |
| 2016年 | 18 | 4 |
| 2015年 | 18 | 4 |
| 2014年 | 18 | 4 |
| 2013年 | 15 | 4 |
| 2012年 | 15 | 4 |
| 2011年 | 15 | 4 |
| 2010年 | 16 | 4 |
| 2009年 | 16 | 3 |
| 2008年 | 16 | 3 |
| 2007年 | 13 | 3 |
| 2006年 | 12 | 3 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
780 | 0 | 0 | 0 | 170 | 4400 | 780 | 4570 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2016年 |
| クロロホルム (kg) | 6300 | 0 | 0 | 0 | 350 | 12000 | 6300 | 12350 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 1400 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| トルエン (kg) | 320 | 0 | 0 | 0 | 160 | 3600 | 320 | 3760 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
|
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
530 | 0 | 0 | 0 | 99 | 5600 | 530 | 5699 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2017年 |
| クロロホルム (kg) | 8900 | 0 | 0 | 0 | 420 | 19000 | 8900 | 19420 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| N,N-ジメチルホルムアミド (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| トルエン (kg) | 480 | 0 | 0 | 0 | 240 | 6200 | 480 | 6440 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
|
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
550 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4500 | 550 | 4577 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2018年 |
| クロロベンゼン (kg) | 1100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22000 | 1100 | 22007 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2019年 |
