所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
ネポン株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1丁目4-2 |
| 事業所数 | 1 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
厚木事業所 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒243-0215 神奈川県厚木市上古沢411 |
| 業種 | 金属製品製造業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2020年 | 195 | 3 |
| 2019年 | 199 | 2 |
| 2018年 | 184 | 3 |
| 2017年 | 184 | 3 |
| 2016年 | 171 | 3 |
| 2015年 | 162 | 3 |
| 2014年 | 153 | 3 |
| 2013年 | 161 | 3 |
| 2012年 | 150 | 3 |
| 2011年 | 151 | 3 |
| 2010年 | 144 | 3 |
| 2009年 | 148 | 3 |
| 2008年 | 141 | 3 |
| 2007年 | 192 | 3 |
| 2004年 | 226 | 3 |
| 2003年 | 280 | 3 |
| 2002年 | 280 | 2 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エチルベンゼン (kg) | 4100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| キシレン (kg) | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8800 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2002年 |
| エチルベンゼン (kg) | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| キシレン (kg) | 8300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| トルエン (kg) | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2003年 |
| エチルベンゼン (kg) | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| キシレン (kg) | 7100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7100 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| トルエン (kg) | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2004年 |
| エチルベンゼン (kg) | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
| キシレン (kg) | 5900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5900 | 0 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2007年 |
