所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
事業者名 (旧事業者名) |
第一三共株式会社 - |
---|---|
所在地 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3-5-1 |
事業所数 | 5 |
温室効果ガス届出 | 第一三共株式会社の温室効果ガス情報はこちら |
事業所名 (旧事業所名) |
品川研究開発センター - |
---|---|
所在地 | 〒140-0005 東京都品川区広町1-2-58 |
業種 | 自然科学研究所 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
---|---|---|
2020年 | 1197 | 4 |
2019年 | 1197 | 4 |
2018年 | 1650 | 4 |
2017年 | 1650 | 4 |
2016年 | 1520 | 4 |
2015年 | 1420 | 4 |
2014年 | 1420 | 4 |
2013年 | 1350 | 4 |
2012年 | 1144 | 4 |
2011年 | 1144 | 3 |
2010年 | 1144 | 2 |
2009年 | 1144 | 2 |
2008年 | 1439 | 2 |
2007年 | 1400 | 2 |
2006年 | 1400 | 3 |
所属事業所届出情報
化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジクロロメタン (kg) | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9100 | 4200 | 9100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 4200 | 10000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2013年 |
アセトニトリル (kg) | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 98 | 2300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
クロロホルム (kg) | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 520 | 4200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
ジクロロメタン (kg) | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 1200 | 11000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 1400 | 13000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2014年 |
アセトニトリル (kg) | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100 | 89 | 2100 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
クロロホルム (kg) | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 390 | 3200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
ジクロロメタン (kg) | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1300 | 12000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |
ノルマル-ヘキサン
(kg) |
1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 1300 | 12000 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2015年 |