所属事業所届出情報
事業者・事業所情報
非表示にする
| 事業者名 (旧事業者名) |
DIC株式会社 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒174-0043 東京都板橋区坂下3丁目35番58号 |
| 事業所数 | 14 |
| 温室効果ガス届出 | なし |
| 事業所名 (旧事業所名) |
東京工場 - |
|---|---|
| 所在地 | 〒174-0043 東京都板橋区坂下3-35-58 |
| 業種 | 化学工業 |
所属事業所届出履歴
非表示にする
| 届出年度 | 従業員数 | 届出物質数 |
|---|---|---|
| 2009年 | 422 | 13 |
所属事業所届出情報
| 化学物質名 [単位] |
大気 [排出] |
水域 [排出] |
土壌 [排出] |
埋立 [排出] |
下水 [移動] |
下水以外 [移動] |
総排出量 | 総移動量 | 備考 | 届出年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンチモン及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| エチルベンゼン (kg) | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3800 | 3300 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| エチレングリコールモノエチルエーテル (kg) | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 310 | 270 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| キシレン (kg) | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 4000 | 3500 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| クロム及び三価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 六価クロム化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 0 | 810 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| コバルト及びその化合物 (kg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 酢酸2-エトキシエチル (kg) | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 630 | 550 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| 1,3,5-トリメチルベンゼン (kg) | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 750 | 650 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
| トルエン (kg) | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 3700 | 3200 | 河川・海域エリアは、0.0 | 2001年 |
